00 : 35남은 해당대여 계약시간
7시2분 다음 계약 시간
1분 거래

| 진행시간 | 시가 | 진행사항 |
|---|---|---|
| 09일 06:28 | 1.98847 | 진행중 |
| 09일 06:27 | 1.98884 | 매도 |
| 09일 06:26 | 1.98874 | 매도 |
| 09일 06:25 | 1.98888 | 매도 |
| 09일 06:24 | 1.98889 | 매도 |
| 09일 06:23 | 1.98914 | 매도 |
| 09일 06:22 | 1.98845 | 매수 |
| 09일 06:21 | 1.98850 | 매도 |
| 09일 05:51 | 1.98609 | 매수 |
| 09일 05:50 | 1.98642 | 매도 |
| 09일 05:49 | 1.98622 | 매수 |
| 09일 05:48 | 1.98663 | 매도 |
| 09일 05:47 | 1.98724 | 매수 |
| 09일 05:46 | 1.98727 | 매수 |
| 09일 05:45 | 1.98756 | 매도 |
| 09일 05:44 | 1.98773 | 매수 |
| 09일 05:43 | 1.98719 | 매수 |
| 09일 05:42 | 1.98759 | 매도 |
| 09일 05:41 | 1.98773 | 매수 |
| 09일 05:40 | 1.98776 | 매수 |
00 : 35남은 해당대여 계약시간
7시2분 다음 계약 시간
| 다음 계약 시간 | 수량 | 실현실격 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| 7시3분 | 1Lot |
10
|
||
| 7시3분 | 2Lot | 10 | ||
| 7시3분 | 10Lot | 10 | ||
| 7시3분 | 20Lot | 10 | ||
| 신청금액 | 0 | 0 | ||
STOP실격
10/Limit실현
10
STOP실격
10/Limit실현
10